0.00 
0
0
Subtotal: 0.00 
Brak produktów w koszyku.

Spodnie Helikon Hybrid Outback DuraCanvas – Coyote

294.00 

Opis

Tolerancja dla podanych wymiarów może wynosić +/- 2 cm
*zakres regulacji: elastyczny pas
Rozmiar Obwód w pasie (cale)* Długość nogawki od kroku (cale) Obwód w pasie (cm)* Długość nogawki od kroku (cm) Obwód w biodrach (cm) Szerokość nogawki (cm) Długość całkowita (cm)
XS Short 29-31 30 73-79 76,2 95 21,5 103
XS 29-31 32 73-79 81,3 95 21,5 108
XS Long 29-31 34 73-79 86,4 95 21,5 113
S Short 31-33 30 79-85 76,1 101 22 103,5
S 31-33 32 79-85 81,3 101 22 108,5
S Long 31-33 34 79-85 86,4 101 22 113,5
S XLong 31-33 36 79-85 91,4 101 22 118,5
M Short 33-36 30 85-91 76,2 107 22,5 104
M 33-36 32 85-91 81,3 107 22,5 109
M Long 33-36 34 85-91 86,4 107 22,5 114
M XLong 33-36 36 85-91 91,4 107 22,5 119
L Short 36-38 30 91-97 76,2 113 23 104,5
L 36-38 32 91-97 81,3 113 23 109,5
L Long 36-38 34 91-97 86,4 113 23 114,5
L XLong 36-38 36 91-97 91,4 113 23 119,5
XL Short 38-41 30 97-103 76,2 119 23 105
XL 38-41 32 97-103 81,3 119 23 110
XL Long 38-41 34 97-103 86,4 119 23 115
XL XLong 38-41 36 97-103 91,4 119 23 120
XXL Short 41-43 30 103-109 76,2 125 23,5 105,5
XXL 41-43 32 103-109 81,3 125 23,5 110,5
XXL Long 41-43 34 103-109 86,4 125 23,5 115,5
XXL XLong 41-43 36 103-109 91,4 125 23,5 120,5
3XL Short 44-45 30 109-115 76,2 131 23,5 106
3XL 44-45 32 109-115 81,3 131 23,5 111
3XL Long 44-45 34 109-115 86,4 131 23,5 116
3XL XLong 44-45 36 109-115 91,4 131 23,5 121
4XL 46-48 32 115-121 81,3 137 24 111,5
4XL  Long 46-48 34 115-121 86,4 137 24 116,5
4XL XLong 46-48 36 115-121 91,4 137 24 121,5

Czas realizacji 3-7 dni roboczych.

Wyślij zapytanie o produkt